共找到15条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:暖通
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:地面材料
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:暖通
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:地面材料
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:56548人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:56548人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:暖通
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。