共找到965条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:照明
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:39520人次
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:暖通
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:丝网
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:230家 | 上届观众数:29720人次
城市:兰州 | 举办场馆:甘肃国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:15000人次
城市:佛山 | 举办场馆:广东(潭洲)国际会展中心 | 行业:厨卫
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津国展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:180000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:220000人次
展会标签:天津建博会天津模板脚手架展览会天津住博会
城市:乌鲁木齐 | 举办场馆:新疆国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:30000人次
城市:扬州 | 举办场馆:扬州国际展览中心 | 行业:照明
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:586家 | 上届观众数:53188人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第26届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:300000平米 | 上届展商数:2500家 | 上届观众数:130000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:暖通
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:西安 | 举办场馆:西安国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:5平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:60000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:420000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:190000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:家具
举办周期:2年 | 举办次数:第49届
展出面积:420000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:230000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:厨卫
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:济南 | 举办场馆:山东国际会展中心 | 行业:建筑建材
举办周期:2年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:8273人次
展会标签:绿色建筑智能建筑被动式***能耗建筑
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:3000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:建筑防水
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1800家 | 上届观众数:118075人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:39000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:锁具
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。