共找到16条"门窗幕墙展"相关展会
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:6个月 | 举办次数:第20届
展出面积:53000平米 | 上届展商数:10000家 | 上届观众数:150000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:80000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:296家 | 上届观众数:60000人次
城市:永康 | 举办场馆:永康国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:671家 | 上届观众数:176000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:506家 | 上届观众数:70117人次
城市:呼和浩特 | 举办场馆:内蒙古国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:324家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:32855人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:1480家 | 上届观众数:51436人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:968家 | 上届观众数:131327人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:42000平米 | 上届展商数:435家 | 上届观众数:21927人次
免责声明:本页所显示的"门窗幕墙"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"门窗幕墙"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。