共找到7条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次
城市:南宁 | 举办场馆:南宁国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:23000人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:60000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:6个月 | 举办次数:***1届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:80000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:50000人次
城市:济南 | 举办场馆:济南西部国际会展中心 | 行业:门窗幕墙
举办周期:1年 | 举办次数:第26届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:150000家 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。