共找到20条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:280000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:280000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:280000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:280000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:8100人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:160家 | 上届观众数:45500人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:45500人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:45500人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:200000人次
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:489家 | 上届观众数:35500人次
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:220000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:51100人次
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:250000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。