共找到105条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:720家 | 上届观众数:46183人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第30届
展出面积:130000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:2年 | 举办次数:第26届
展出面积:160000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:160000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:300000平米 | 上届展商数:2500家 | 上届观众数:130000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:160000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:180000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:140000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第46届
展出面积:240000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:340000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:642家 | 上届观众数:41505人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:250000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:99464人次
展会标签:建筑水展
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:180000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:250000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:210000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:上海酒店工程展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:建筑建材
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:12340平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。