共找到14条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:3年 | 举办次数:第27届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:196家 | 上届观众数:53726人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:9年 | 举办次数:第27届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际会议展览中心 | 行业:家具
举办周期:待核实 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:200000人次
城市:南宁 | 举办场馆:南宁国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:416家 | 上届观众数:78690人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:416家 | 上届观众数:78690人次
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:1313家 | 上届观众数:456000人次
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。