共找到15条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:成都 | 举办场馆:西部国际会议展览中心&成都世纪城新国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:300000平米 | 上届展商数:2400家 | 上届观众数:300000人次
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:西部国际会议展览中心&成都世纪城新国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:300000平米 | 上届展商数:1800家 | 上届观众数:260000人次
城市:扬州 | 举办场馆:扬州国际展览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:5000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:家具配件及原辅材料展木工机械展家具展
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:120家 | 上届观众数:21600人次
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:725家 | 上届观众数:待核实
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:家具
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。