共找到49条"建筑建材、照明工业展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:202家 | 上届观众数:41076人次
城市:佛山 | 举办场馆:广东(潭洲)国际会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:2500家 | 上届观众数:150000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:34500平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:50000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:140家 | 上届观众数:30629人次
城市:广州 | 举办场馆:南丰国际会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:240家 | 上届观众数:23210人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:60129人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:智能家居
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:13000平米 | 上届展商数:230家 | 上届观众数:20590人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:待核实 | 举办次数:***届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:181家 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:智能家居
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:135家 | 上届观众数:12762人次
免责声明:本页所显示的"建筑建材、照明工业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"建筑建材、照明工业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。