共找到7条"渔业展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:21000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:58000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:48000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:56000平米 | 上届展商数:2390家 | 上届观众数:120000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:渔业
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:18369人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:589家 | 上届观众数:18369人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:328家 | 上届观众数:17329人次
免责声明:本页所显示的"渔业"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"渔业"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。