共找到134条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:长沙 | 举办场馆:长沙国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:10平米 | 上届展商数:435家 | 上届观众数:38582人次
城市:泉州 | 举办场馆:南安成功国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:360家 | 上届观众数:70000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:西安 | 举办场馆:西安国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第37届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:12000人次
城市:菏泽 | 举办场馆:中国林展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:66000平米 | 上届展商数:2200家 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:160000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:436家 | 上届观众数:23561人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***1届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:80000人次
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第22届
展出面积:79000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:216家 | 上届观众数:28860人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:346家 | 上届观众数:21650人次
城市:西安 | 举办场馆:西安国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:50000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:35000人次
展会标签:绿色,现代农业,有机食品,智慧农业
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:208家 | 上届观众数:24680人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:1166家 | 上届观众数:63576人次
展会标签:肉
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛世界博览城展览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:30000人次
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:济南 | 举办场馆:济南西部国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:24000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。