共找到19条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:75000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:33520人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:17000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1046家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:肥料展新型肥料展FSHOW 2017
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1452家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1482家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1046家 | 上届观众数:29338人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:54000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1046家 | 上届观众数:29338人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2082家 | 上届观众数:96508人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:2800家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:54000平米 | 上届展商数:950家 | 上届观众数:25000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:28000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:81596人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:81596人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:48000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。