共找到18条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:591家 | 上届观众数:27550人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:213家 | 上届观众数:35691人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:50000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:680家 | 上届观众数:48000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:790家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1023家 | 上届观众数:42276人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:10000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:790家 | 上届观众数:160000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:待核实 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:672家 | 上届观众数:38962人次
城市:广州 | 举办场馆:南丰国际会展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:15000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:70000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:南丰国际会展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。