共找到57条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第22届
展出面积:79000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:213家 | 上届观众数:35691人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:长沙国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:第21届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:27000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:150000平米 | 上届展商数:3500家 | 上届观众数:120000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:216家 | 上届观众数:28860人次
城市:济南 | 举办场馆:山东国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:8000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:2年 | 举办次数:第33届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:20000人次
展会标签:2021上海创业***展
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:70000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:27000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:24765人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第22届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:80000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:683家 | 上届观众数:80000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第36届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:50000家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第27届
展出面积:130000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:80000人次
城市:西安 | 举办场馆:西安国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明滇池国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:西安 | 举办场馆:西安丝路国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。