共找到101条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:100000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:酒类
举办周期:05年 | 举办次数:第8届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1700家 | 上届观众数:80000人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:8000人次
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:2020贵阳畜牧展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:100000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:60000人次
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:绿色农业有机展
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:75000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:56000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:23000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:62000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:586家 | 上届观众数:210000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:60000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:150000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:560000平米 | 上届展商数:386家 | 上届观众数:43009人次
展会标签:咖啡机展冰激凌展各类餐饮新零售企业展
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:50000人次
城市:乌鲁木齐 | 举办场馆:新疆国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:35000人次
城市:石家庄 | 举办场馆:石家庄国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:10000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:38680人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:760家 | 上届观众数:42036人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:572家 | 上届观众数:36228人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:酒类
举办周期:8个月 | 举办次数:第4届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:50000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。