共找到44条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:56800人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:12500平米 | 上届展商数:280家 | 上届观众数:35000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:6000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:***5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:2018上海餐饮食材展
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:442家 | 上届观众数:40952人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:296家 | 上届观众数:28000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:510家 | 上届观众数:21500人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1800家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:7000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:58000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:48000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:56000平米 | 上届展商数:2390家 | 上届观众数:120000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:75000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:33520人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:56000平米 | 上届展商数:2390家 | 上届观众数:120000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。