共找到100条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:30000人次
城市:烟台 | 举办场馆:烟台国际博览中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:全国农业展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:547家 | 上届观众数:36000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:中国中部花木城 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1520家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:502家 | 上届观众数:70000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:第95届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:烟台 | 举办场馆:烟台国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:253358人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:253358人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:4726人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:573家 | 上届观众数:23000人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:中国中部花木城 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1335家 | 上届观众数:35000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:300000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。