共找到153条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:新疆 | 举办场馆:新疆国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:永城 | 举办场馆:永城市会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:潍坊 | 举办场馆:潍坊鲁台会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:***2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:45000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:25000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:146032人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:62000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:15313人次
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:506家 | 上届观众数:30634人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:435家 | 上届观众数:18576人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2734家 | 上届观众数:61296人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:140家 | 上届观众数:14964人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:472家 | 上届观众数:12782人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:165000平米 | 上届展商数:1640家 | 上届观众数:92168人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:16742人次
展会标签:上海***博览会中国国际***博览会
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:21000平米 | 上届展商数:204家 | 上届观众数:103066人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:21000平米 | 上届展商数:204家 | 上届观众数:80000人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:121家 | 上届观众数:10000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。