共找到12条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:285家 | 上届观众数:16000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:第9届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:80000人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:642家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农产品
举办周期:6个月 | 举办次数:***6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:180000平米 | 上届展商数:15000家 | 上届观众数:1人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:20000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:100000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:40000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。