共找到17条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:合肥 | 举办场馆:中国中部花木城 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:76000平米 | 上届展商数:910家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:柯木塱广东种博会展馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:新疆 | 举办场馆:新疆国际会展中心 | 行业:农业综合
举办周期:待核实 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:待核实 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:592家 | 上届观众数:12689人次
城市:哈尔滨 | 举办场馆:哈尔滨国际会展体育中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:200000平米 | 上届展商数:1767家 | 上届观众数:130000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:959600平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:1358家 | 上届观众数:300000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:160家 | 上届观众数:5000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。