共找到21条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第27届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:150000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第38届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:20000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:2年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:26000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:4平米 | 上届展商数:520家 | 上届观众数:50000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:70000人次
城市:成都 | 举办场馆:中国西部国际博览城 | 行业:食品
举办周期:2年 | 举办次数:***00届
展出面积:20平米 | 上届展商数:4000家 | 上届观众数:5348人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:15000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:17000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1452家 | 上届观众数:100000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:食品
举办周期:10年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1482家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2082家 | 上届观众数:96508人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:2800家 | 上届观众数:100000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1600家 | 上届观众数:81596人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:81596人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。