共找到21条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海展览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:502家 | 上届观众数:70000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:***2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:肉类展配料及半成品Meat China
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:待核实 | 举办次数:第7届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:85000平米 | 上届展商数:2150家 | 上届观众数:66561人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:18600人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:3500家 | 上届观众数:70000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:10072人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2734家 | 上届观众数:61296人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1482家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2082家 | 上届观众数:96508人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:165000平米 | 上届展商数:1640家 | 上届观众数:92168人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:16742人次
展会标签:上海***博览会中国国际***博览会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:2800家 | 上届观众数:100000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。