共找到110条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***9届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:11000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:11000人次
城市:烟台 | 举办场馆:烟台国际博览中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:275家 | 上届观众数:10963人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1533家 | 上届观众数:80000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1023家 | 上届观众数:42276人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:第95届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:10300人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:60000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:待核实 | 举办次数:第94届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:11770人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:6个月 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:待核实 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:672家 | 上届观众数:38962人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:酒类
举办周期:待核实 | 举办次数:第93届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:酒类
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:8264人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第92届
展出面积:待核实 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:140000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:8250人次
展会标签:上海葡萄酒和烈酒贸易展
城市:杭州 | 举办场馆:杭州和平国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:待核实 | 举办次数:第3届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:280家 | 上届观众数:38000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。