共找到82条"医药医疗、美容美发展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:670家 | 上届观众数:32000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:330家 | 上届观众数:45000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第26届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:40000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:60000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:第24届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:50000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:50000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:5000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:661家 | 上届观众数:36451人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:第24届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第28届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:1725家 | 上届观众数:102500人次
城市:泰州 | 举办场馆:中国医药城会展交易中心(泰州国际博览中心) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:3000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:植入物生物材料BoneTec-China
城市:泰州 | 举办场馆:中国医药城会展交易中心(泰州国际博览中心) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:3000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:泰州 | 举办场馆:中国医药城会展交易中心(泰州国际博览中心) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:3000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:骨科ORTHO-CHINA植入物
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:60000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:6个月 | 举办次数:***3届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:280家 | 上届观众数:36800人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:6个月 | 举办次数:***1届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
免责声明:本页所显示的"医药医疗、美容美发"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"医药医疗、美容美发"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。