共找到94条"医药医疗、美容美发展"相关展会
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:45000人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:待核实 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:32812人次
城市:济南 | 举办场馆:济南国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:待核实 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:32812人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:美容美发
举办周期:待核实 | 举办次数:第42届
展出面积:130000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:400000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:436家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:436家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:31790人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:850家 | 上届观众数:53468人次
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:240家 | 上届观众数:9621人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际会议展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:260000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:1502家 | 上届观众数:215200人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第27届
展出面积:待核实 | 上届展商数:545家 | 上届观众数:29500人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:821家 | 上届观众数:45285人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:380家 | 上届观众数:8189人次
免责声明:本页所显示的"医药医疗、美容美发"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"医药医疗、美容美发"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。