共找到120条"医药医疗、美容美发展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:美容美发
举办周期:待核实 | 举办次数:第43届
展出面积:220000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:400000人次
城市:杭州 | 举办场馆:浙江世贸国际展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:15000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:待核实 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:265家 | 上届观众数:10203人次
城市:西安 | 举办场馆:西安曲江国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:待核实 | 举办次数:***9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:240家 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第26届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:160家 | 上届观众数:10000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:220家 | 上届观众数:7987人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第41届
展出面积:130000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:400000人次
城市: | 举办场馆: | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:保健品
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海国际展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:28676人次
免责声明:本页所显示的"医药医疗、美容美发"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"医药医疗、美容美发"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。