共找到70条"医药医疗、美容美发展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第27届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:第38届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:60000人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆南坪国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
展会标签:重庆医疗展
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:第37届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:2年 | 举办次数:第50届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:10000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:2年 | 举办次数:第24届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:***3届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第38届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:50000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:15000人次
城市:石家庄 | 举办场馆:石家庄国际博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:***5届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:280家 | 上届观众数:36800人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:18000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:18000人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际会议展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第26届
展出面积:1000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:2000人次
展会标签:重庆医疗展
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:5000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:9527人次
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳新世界博览馆 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:10000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:33105人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:33105人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:258家 | 上届观众数:20000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:医药医疗
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:80000人次
城市:济南 | 举办场馆:济南国际会展中心 | 行业:医药医疗
举办周期:6个月 | 举办次数:第37届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"医药医疗、美容美发"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"医药医疗、美容美发"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。