共找到21条"医药医疗、美容美发展"相关展会
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第47届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:50000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第38届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:23000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:西安 | 举办场馆:西安国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:6个月 | 举办次数:第33届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:40000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:6个月 | 举办次数:***6届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:济南 | 举办场馆:山东国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:6个月 | 举办次数:第40届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:512家 | 上届观众数:43591人次
城市:乌鲁木齐 | 举办场馆:新疆国际会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:6个月 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:158家 | 上届观众数:40000人次
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:26000人次
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:25000人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1966家 | 上届观众数:76818人次
城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:732家 | 上届观众数:76818人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:美容美发
举办周期:6个月 | 举办次数:第24届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:美容美发
举办周期:待核实 | 举办次数:第22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2504家 | 上届观众数:63241人次
城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2504家 | 上届观众数:63241人次
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:81500平米 | 上届展商数:2362家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世贸商城展览馆 | 行业:美容美发
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:美容美发
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"医药医疗、美容美发"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"医药医疗、美容美发"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。