共找到20条"运动、户外、旅游休闲展"相关展会
城市:深圳 | 举办场馆:深圳蛇口价值工厂 | 行业:休闲
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:深圳潜水展ADEX SHENZHEN
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:宠物
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:驻马店 | 举办场馆:中原渔具城 | 行业:钓鱼
举办周期:6个月 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳气膜足球馆会展中心 | 行业:宠物
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:包头 | 举办场馆:包头国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:峨眉山 | 举办场馆:四川国际旅游交易博览中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:400000人次
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:户外
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:11000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:红星国际会展中心 | 行业:钓鱼
举办周期:2年 | 举办次数:第9届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:钓鱼
举办周期:6个月 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:宠物
举办周期:6个月 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:钓鱼
举办周期:6个月 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:户外
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:85000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:户外
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:户外
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:户外
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:32000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:50000人次
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:70000人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:户外
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:宠物
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:18000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:30000人次
免责声明:本页所显示的"运动、户外、旅游休闲"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"运动、户外、旅游休闲"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。