共找到120条"运动、户外、旅游休闲展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:40000人次
展会标签:民宿产业博览会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:海口 | 举办场馆:海南国际会议展览中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:23000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:观光车船 夜游灯光 智慧旅游 游乐设备
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第36届
展出面积:5200平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:34463人次
城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第35届
展出面积:19890平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:90000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:34464人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:旅游
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
免责声明:本页所显示的"运动、户外、旅游休闲"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"运动、户外、旅游休闲"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。