共找到45条"数码家电、IT、通信展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:软件
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:743家 | 上届观众数:36000人次
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:196家 | 上届观众数:38956人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:信息通信
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:53000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:音响乐器
举办周期:1年 | 举办次数:第26届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:音响乐器
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:家用电器
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:11000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:信息通信
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:13000平米 | 上届展商数:508家 | 上届观众数:62300人次
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:音响乐器
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:信息通信
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:35000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:32000平米 | 上届展商数:218家 | 上届观众数:32158人次
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:软件
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:广电传媒
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:软件
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:682家 | 上届观众数:30000人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:15000人次
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:软件
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:806家 | 上届观众数:32800人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:信息通信
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:20645人次
免责声明:本页所显示的"数码家电、IT、通信"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"数码家电、IT、通信"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。