共找到428条"数码家电、IT、通信展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:80000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:家用电器
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:80000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京亦创国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:80000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海跨国采购会展中心 | 行业:广电传媒
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:295家 | 上届观众数:18000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:信息通信
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:55000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:80000人次
城市:南昌 | 举办场馆:南昌绿地国际博览中心 | 行业:信息通信
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:200000人次
城市:佛山 | 举办场馆:广东(潭洲)国际会展中心 | 行业:音响乐器
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:2平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:60000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:家用电器
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:200000人次
城市:慈溪 | 举办场馆:慈溪会展中心 | 行业:家用电器
举办周期:6个月 | 举办次数:第8届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:12000人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:80000人次
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:家用电器
举办周期:6个月 | 举办次数:第30届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:信息通信
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:音响乐器
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:2年 | 举办次数:***9届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:30000家 | 上届观众数:100000人次
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:家用电器
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:112500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:广电传媒
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:物联网
举办周期:2年 | 举办次数:***2届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:706家 | 上届观众数:116502人次
城市:长沙 | 举办场馆:长沙国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:12710人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第27届
展出面积:110000平米 | 上届展商数:2380家 | 上届观众数:156000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:家用电器
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:706家 | 上届观众数:116512人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:物联网
举办周期:6个月 | 举办次数:第2届
展出面积:52500平米 | 上届展商数:706家 | 上届观众数:120000人次
免责声明:本页所显示的"数码家电、IT、通信"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"数码家电、IT、通信"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。