共找到14条"数码家电、IT、通信展"相关展会
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:100000人次
展会标签:2017iWorld数博会成都数博会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:6个月 | 举办次数:***22届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:3533家 | 上届观众数:589000人次
城市:西安 | 举办场馆:西安曲江国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:50000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:40000人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:8000平米 | 上届展商数:60家 | 上届观众数:30000人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:219家 | 上届观众数:69847人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:消费电子
举办周期:6个月 | 举办次数:***21届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:40000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京国际会议中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:中国国际消费电子博览会中国电博会CEE
城市:昆山 | 举办场馆:花桥国际博览中心 | 行业:消费电子
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:292家 | 上届观众数:26110人次
免责声明:本页所显示的"数码家电、IT、通信"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"数码家电、IT、通信"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。