共找到72条"数码家电、IT、通信展"相关展会
城市:无锡 | 举办场馆:无锡太湖国际博览中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:物联网物联网产品展2016世界物联网展
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:辽宁工业展览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:成都 | 举办场馆:成都世纪城新国际会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:80000人次
城市:惠州 | 举办场馆:惠州会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:厦门 | 举办场馆:厦门国际会议展览中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:13000平米 | 上届展商数:508家 | 上届观众数:62300人次
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:389家 | 上届观众数:42200人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:惠州 | 举办场馆:惠州会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:170000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:17000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:45000人次
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:15000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:物联网
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:509家 | 上届观众数:45000人次
免责声明:本页所显示的"数码家电、IT、通信"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"数码家电、IT、通信"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。