共找到21条"***综合、其它展"相关展会
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:***
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:300000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:养老
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:劳保
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:16831人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:劳保
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:文化教育
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:20000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:服务业
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:服务业
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:23200人次
展会标签:2019武汉***展武汉***展***展
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:文化教育
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:182家 | 上届观众数:11282人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:服务业
举办周期:6个月 | 举办次数:第7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:93000人次
城市:武汉 | 举办场馆:中国光谷科技会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:66523家 | 上届观众数:54232人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:文化教育
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:158家 | 上届观众数:11256人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:文化教育
举办周期:6个月 | 举办次数:第50届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:文化教育
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:368家 | 上届观众数:30000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:安防
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:文化教育
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:450000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:佛事
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:20000人次
免责声明:本页所显示的"***综合、其它"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"***综合、其它"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。