共找到19条"***综合、其它展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***14届
展出面积:69000平米 | 上届展商数:952家 | 上届观众数:42735人次
城市:太原 | 举办场馆:山西省展览馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:25000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:400000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:100000人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:385家 | 上届观众数:50000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:69427人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:60000人次
城市:沈阳 | 举办场馆:辽宁工业展览馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第28届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:140000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:26000平米 | 上届展商数:428家 | 上届观众数:30000人次
城市:银川 | 举办场馆:银川国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:30000人次
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:60000人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:45000平米 | 上届展商数:803家 | 上届观众数:34665人次
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:其它
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1500家 | 上届观众数:158900人次
免责声明:本页所显示的"***综合、其它"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"***综合、其它"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。