共找到20条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场&大连星海会展中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场&大连星海会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:80000人次
城市:晋江 | 举办场馆:晋江SM国际展览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:佛山 | 举办场馆:广东(潭洲)国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品机械
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:8000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品机械
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:8000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:模具
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:723家 | 上届观众数:98776人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:723家 | 上届观众数:98776人次
城市:泰安 | 举办场馆:泰山国际会展中心 | 行业:矿山装备
举办周期:2年 | 举办次数:第5届
展出面积:3平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:40000人次
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:焊接切割
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:材料
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:464家 | 上届观众数:25000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:材料
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:464家 | 上届观众数:25000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:373家 | 上届观众数:38065人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:模具
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:62000平米 | 上届展商数:988家 | 上届观众数:98776人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:铸造锻压
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:62000平米 | 上届展商数:988家 | 上届观众数:98776人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。