共找到22条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:22000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:264家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:焊接切割
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:387家 | 上届观众数:21776人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:材料
举办周期:2年 | 举办次数:第30届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:纺织机械
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:2630家 | 上届观众数:97200人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:60963人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:387家 | 上届观众数:21776人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:338家 | 上届观众数:39114人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:真空
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:120家 | 上届观众数:3260人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:铸造锻压
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:320家 | 上届观众数:21776人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:模具
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:待核实 | 上届展商数:320家 | 上届观众数:21776人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:50000平米 | 上届展商数:583家 | 上届观众数:52731人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:木工机械
举办周期:待核实 | 举办次数:第37届
展出面积:待核实 | 上届展商数:2120家 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:南丰国际会展中心 | 行业:木工机械
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品机械
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:436家 | 上届观众数:18274人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:483家 | 上届观众数:39055人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。