共找到150条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机器人
举办周期:2年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:225家 | 上届观众数:23709人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:木工机械
举办周期:1年 | 举办次数:第9届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:100000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:58356人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:58356人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:38000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:55000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:临沂 | 举办场馆:临沂国际会展中心 | 行业:木工机械
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:30000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:50000人次
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:木工机械
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:354家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:内燃机
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:1236家 | 上届观众数:48600人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:材料
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:452家 | 上届观众数:20192人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:矿山装备
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:452家 | 上届观众数:20192人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品机械
举办周期:1年 | 举办次数:第28届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1810家 | 上届观众数:131850人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:252家 | 上届观众数:56000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:钣金
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:12000平米 | 上届展商数:54家 | 上届观众数:56000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:320家 | 上届观众数:56000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:材料
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:材料
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:自动化
举办周期:2年 | 举办次数:第9届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:41000人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。