共找到192条"电子展"相关展会
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第22届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:55家 | 上届观众数:62566人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:中国光谷科技会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:390家 | 上届观众数:68686人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:中国光谷科技会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:50000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:43638人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际博览中心 | 行业:电子
举办周期:6个月 | 举办次数:第20届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:586家 | 上届观众数:60000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:40000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连自贸区国际会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:30186人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:电子
举办周期:6个月 | 举办次数:第2届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:551家 | 上届观众数:24039人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:电子
举办周期:6个月 | 举办次数:***3届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:551家 | 上届观众数:24039人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:电子
举办周期:6个月 | 举办次数:***4届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:726家 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连星海会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际会展中心 | 行业:电子
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:5000人次
免责声明:本页所显示的"电子"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"电子"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。