共找到19条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:湖州 | 举办场馆:湖州德清国际展览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:15000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:280000平米 | 上届展商数:1467家 | 上届观众数:114697人次
城市:成都 | 举办场馆:中国西部国际博览城 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:350家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:750家 | 上届观众数:100000人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:1381家 | 上届观众数:120799人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:教育机器人展机器人展2017CIS儿智展
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:47000人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:227家 | 上届观众数:155000人次
城市:珠海 | 举办场馆:珠海国际会展中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:136598人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1318家 | 上届观众数:107200人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1226家 | 上届观众数:87495人次
城市:北京 | 举办场馆:国家会议中心 | 行业:机器人
举办周期:待核实 | 举办次数:***届
展出面积:16500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:110家 | 上届观众数:121108人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:机器人
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:12500平米 | 上届展商数:101家 | 上届观众数:117826人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。