共找到16条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:大连 | 举办场馆:大连世界博览广场 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:35000人次
城市:义乌 | 举办场馆:义乌国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第21届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:568家 | 上届观众数:34568人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:280000平米 | 上届展商数:1467家 | 上届观众数:114697人次
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:70000人次
城市:东莞 | 举办场馆:虎门会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:2平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第24届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:2500家 | 上届观众数:120000人次
城市:大连 | 举办场馆:大连自贸区国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:江门 | 举办场馆:广东珠西国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:博览会
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:90000人次
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:长春 | 举办场馆:长春国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。