共找到31条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:90000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:90000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:70000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:38620人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:16830平米 | 上届展商数:263家 | 上届观众数:26580人次
城市:成都 | 举办场馆:中国西部国际博览城 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:305000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:652家 | 上届观众数:63233人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:19家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:机器人展广州机器人展2018广州机器人展
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:中山 | 举办场馆:中山火炬国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:190家 | 上届观众数:10587人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:机床
举办周期:2年 | 举办次数:***4届
展出面积:120000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:中国机床展机床工具展2018 CIMES
城市:贵阳 | 举办场馆:贵阳国际会议展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:中山 | 举办场馆:中山博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:机床模具展塑胶机械展工业自动化及机器人展
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:816家 | 上届观众数:56349人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:51523人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:51523人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。