共找到60条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
城市:杭州 | 举办场馆:杭州白马湖国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:杭州 | 举办场馆:杭州萧山新世纪展览中心 | 行业:机床
举办周期:待核实 | 举办次数:***7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:沈阳 | 举办场馆:沈阳国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:849家 | 上届观众数:150000人次
城市:常州 | 举办场馆:常州西太湖国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:75000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:天津 | 举办场馆:天津梅江会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:湖南国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:待核实 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:570家 | 上届观众数:50172人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:机床
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:60000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:重庆 | 举办场馆:重庆国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1078家 | 上届观众数:31273人次
城市:烟台 | 举办场馆:烟台国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:825家 | 上届观众数:22151人次
城市:宁波 | 举办场馆:宁波国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:495家 | 上届观众数:28167人次
城市:大连 | 举办场馆:大连星海会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:24385人次
城市:苏州 | 举办场馆:苏州国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:济南 | 举办场馆:济南国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:616家 | 上届观众数:37617人次
城市:昆山 | 举办场馆:花桥国际博览中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:681家 | 上届观众数:47000人次
展会标签:昆山品牌产品进出口交易会CIE机床展
城市:台州 | 举办场馆:台州市国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:17000人次
城市:深圳 | 举办场馆:深圳会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:1180家 | 上届观众数:72868人次
城市:杭州 | 举办场馆:杭州白马湖国际会展中心 | 行业:机床
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。