共找到45条"机械、材料及设备展"相关展会
城市:深圳 | 举办场馆:深圳国际会展中心(新馆) | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连自贸区国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第25届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:40000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***3届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:450家 | 上届观众数:35000人次
城市:东莞 | 举办场馆:广东现代国际展览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:334家 | 上届观众数:38163人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第23届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:哈尔滨 | 举办场馆:哈尔滨国际会展体育中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:36000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:2平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:自动化
举办周期:2年 | 举办次数:第8届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:60000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:420家 | 上届观众数:39800人次
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:23000平米 | 上届展商数:210家 | 上届观众数:18147人次
展会标签:IA-BEIJING工业自动化展
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***00届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:305家 | 上届观众数:25750人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:长沙 | 举办场馆:长沙国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:552家 | 上届观众数:23200人次
城市:合肥 | 举办场馆:合肥滨湖国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:25000人次
城市:大连 | 举办场馆:大连星海会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***6届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:大连 | 举办场馆:大连星海会展中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:北京展览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:待核实
展出面积:待核实 | 上届展商数:210家 | 上届观众数:17591人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:自动化
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:17000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:20000人次
免责声明:本页所显示的"机械、材料及设备"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"机械、材料及设备"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。