共找到35条"花卉园艺展"相关展会
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:40000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:60000人次
展会标签:2020亚洲花卉产业博览会(Flower Expo Asia 2020) 亚洲花卉种植技术及设施展2020亚洲花卉产业博览会(Flower Expo Asia 2020) 亚洲花卉种植技术及设施展
城市:青岛 | 举办场馆:青岛世界博览城展览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:562家 | 上届观众数:39826人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:39826人次
城市:合肥 | 举办场馆:中国中部花木城 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1800家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:440家 | 上届观众数:40952人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原国际博览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:16000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***1届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:442家 | 上届观众数:40952人次
城市:广州 | 举办场馆:广州国际采购中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***0届
展出面积:15000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:38000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:7000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:8000人次
城市:合肥 | 举办场馆:中国中部花木城 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:83000平米 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:40000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***届
展出面积:27000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:127家 | 上届观众数:63700人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原国际博览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:30000人次
城市:银川 | 举办场馆:银川花博园 | 行业:花卉园艺
举办周期:4年 | 举办次数:第9届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海世博展览馆 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:8040人次
城市:漳州 | 举办场馆:东南花都花博园 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:昆明 | 举办场馆:昆明国际会展中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:612家 | 上届观众数:19280人次
城市:合肥 | 举办场馆:中国中部花木城 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:100000平米 | 上届展商数:1520家 | 上届观众数:30000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州中原国际博览中心 | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:30000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(新馆) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:***8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:435家 | 上届观众数:18576人次
免责声明:本页所显示的"花卉园艺"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"花卉园艺"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。