共找到20条"食品展"相关展会
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第23届
展出面积:80000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:130000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:200000平米 | 上届展商数:3982家 | 上届观众数:106635人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:160000平米 | 上届展商数:3250家 | 上届观众数:86953人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***4届
展出面积:160000平米 | 上届展商数:3250家 | 上届观众数:83596人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:56000平米 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:23000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:560000平米 | 上届展商数:386家 | 上届观众数:43009人次
展会标签:咖啡机展冰激凌展各类餐饮新零售企业展
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***9届
展出面积:65000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:50000人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***5届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:38680人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第5届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:***2届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第7届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第4届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:23658人次
展会标签:上海冷冻冷藏食品博览会上海配餐食材展
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:23658人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:待核实 | 上届展商数:800家 | 上届观众数:23658人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:待核实 | 举办次数:待核实
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
免责声明:本页所显示的"食品"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。供应商网展会中心对此不承担任何***责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"食品"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。