展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 2021年展会
  • 举办日期:2021.06.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:澳门威尼斯人 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:***02届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:467家 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.03.13-16 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥迈考密展览中心 | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第93届 | 展出面积:66平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:21000人次

  • 举办日期:2021.01.25-27 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥展览中心 (被称为AHR***举办城市 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第92届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:120000人次

  • 举办日期:2021.01.25-27 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥展览中心 (被称为AHR***举办城市 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第92届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.01.25-27 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第90届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:21.4.10-2024.04.12 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第77届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.02.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多橘子郡会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第77届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:650家 | 上届观众数:11539人次

  • 举办日期:2021.04.07-09 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会议中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第74届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:610家 | 上届观众数:20500人次

  • 举办日期:2021.04.12-16 | 国家:德国 | 举办场馆:德国 汉诺威 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第74届 | 展出面积:350000平米 | 上届展商数:6500家 | 上届观众数:215000人次

  • 举办日期:2021.04.12-16 | 国家:德国 | 举办场馆:德国汉诺威国际会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第73届 | 展出面积:220000平米 | 上届展商数:2200家 | 上届观众数:220000人次

  • 举办日期:2021.01.18-24 | 国家:德国 | 举办场馆:德国科隆国际会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第73届 | 展出面积:246500平米 | 上届展商数:1158家 | 上届观众数:149500人次

  • 举办日期:2021.04.12-16 | 国家:德国 | 举办场馆:汉诺威会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第72届 | 展出面积:120000平米 | 上届展商数:8000家 | 上届观众数:230000人次

  • 举办日期:2021.04.12-16 | 国家:德国 | 举办场馆:汉诺威展览中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第72届 | 展出面积:204000平米 | 上届展商数:6500家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2021.02.05-07 | 国家:日本 | 举办场馆:日本大阪国际会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第56届 | 展出面积:35000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.03.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:横滨会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第54届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:60500人次

  • 举办日期:2021.11.15-18 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第53届 | 展出面积:200000平米 | 上届展商数:5598家 | 上届观众数:121369人次

  • 举办日期:2021.11.15-18 | 国家:德国 | 举办场馆:德国杜塞尔多夫展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第53届 | 展出面积:140000平米 | 上届展商数:5000家 | 上届观众数:120000人次

  • 举办日期:2021.03.12-14 | 国家:日本 | 举办场馆:横滨会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:第53届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2021.11.16-19 | 国家:法国 | 举办场馆:巴黎维勒班特国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:第50届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2021.04.12-16 | 国家:德国 | 举办场馆:德国会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第50届 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:8000家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2021.03.13-15 | 国家:韩国 | 举办场馆:韩国会展中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:6个月 | 举办次数:第50届 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:100家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2021.01.19-22 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:家装、建材 | 举办周期:1年 | 举办次数:第48届 | 展出面积:65000平米 | 上届展商数:1310家 | 上届观众数:54000人次

  • 举办日期:2021.06.21-24 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋迪拜国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第46届 | 展出面积:63513平米 | 上届展商数:4100家 | 上届观众数:100000人次

  • 举办日期:2021.03.15-17 | 国家:迪拜 | 举办场馆:阿联酋迪拜国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:第46届 | 展出面积:70000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:106900人次

  • 举办日期:2021.01.19-22 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:安防 劳保 | 举办周期:1年 | 举办次数:第43届 | 展出面积:80000平米 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:80000人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)