展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 8月德国展会
  • 举办日期:2023.08.23-27 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:613家 | 上届观众数:83429人次

  • 举办日期:2019.8.31-9.3 | 国家:德国 | 举办场馆:杜塞尔多夫国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:100000平米 | 上届展商数:2000家 | 上届观众数:3000人次

  • 举办日期:2017.08.27-29 | 国家:德国 | 举办场馆:杜塞尔多夫国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.8.30-9.2 | 国家:德国 | 举办场馆:德国腓德烈斯哈芬展馆 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.08.22-26 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.08.27-30 | 国家:德国 | 举办场馆:法兰克福国际展览中心(Messe Frankfurt) | 行业:礼品、百货 | 举办周期:1年 | 举办次数:第60届 | 展出面积:95000平米 | 上届展商数:1106家 | 上届观众数:35000人次

  • 举办日期:2016.8.31-9.4 | 国家:德国 | 举办场馆:德国腓德烈斯哈芬展馆 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2016.08.17-21 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.8.30-9.1 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心 | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.08.05-09 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆国际展览中心 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.8.30-9.1 | 国家:德国 | 举办场馆:科隆展览馆(Messe Koln) | 行业:运动、户外、旅游休闲 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.08.29-30 | 国家:德国 | 举办场馆:法兰克福国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2015.08.26-29 | 国家:德国 | 举办场馆:德国腓德烈斯哈芬展馆 | 行业:交通运输 | 举办周期:待核实 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1250家 | 上届观众数:43700人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)