展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 7月马来西亚展会
  • 举办日期:2025.07.10-12 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:438家 | 上届观众数:70000人次

  • 举办日期:2025.07.10-12 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡MITEC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:胡志明会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚吉隆坡MITEC国际会展中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡展馆 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.11-13 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚,吉隆坡MITEC | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:12500平米 | 上届展商数:457家 | 上届观众数:7000人次

  • 举办日期:2024.07.24-26 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚槟城展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.07.24-26 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚槟城会议中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.07.15-18 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚吉隆坡太子世界贸易中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:615家 | 上届观众数:15006人次

  • 举办日期:2021.7.29-8.1 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚国际会展中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世界贸易中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚,吉隆坡 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:615家 | 上届观众数:15006人次

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:615家 | 上届观众数:15006人次

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:18000平米 | 上届展商数:615家 | 上届观众数:15006人次

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚,吉隆坡 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.27-30 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡太子世界贸易中心 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国家会展中心 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.16-19 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚,吉隆坡 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.07.28-30 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:马来西亚 | 行业:包装、印刷、纸类 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.07.15-18 | 国家:马来西亚 | 举办场馆:吉隆坡国际展览中心 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)